top of page
Anchor 1
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
|---|---|---|---|
Endodoncia Molar | 50% | 50% | 50% |
Recubrimientos Pulpares | 50% | 50% | 50% |
Pulpotomía | 50% | 50% | 50% |
Obturaciones Retroapicales | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Endodóntica | 50% | 50% | 50% |
Estética Oral | |||
Blanqueamiento por Arcada y No Vital | - | 35% | 50% |
Carillas dentales | - | 50% | 50% |
Cirugía | |||
Exodoncias Dientes Temporales (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Dientes Permanentes (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Quirúrgicas y Dientes Retenidos (4 por año c/u) | 50% | 60% | 60% |
Frenectomías | 50% | 50% | 50% |
Drenajes de Absceso | 50% | 100% | 100% |
Implantes | 35% | 35% | 35% |
Biopsias (Paciente paga laboratorio) | 50% | 50% | 50% |
Coronas y Puentes | |||
Coronas de Porcelana y Metal | 50% | 50% | 50% |
Corona sobre Implante y de Cerómero | - | 35% | 35% |
Puentes Removibles | 50% | 50% | 50% |
Servicios › Cobertura dental Medicard


Cobertura Dental Medicard
Línea Verde:
Línea Roja:
Línea Azul:
Plan Elemental
Plan Empresarial
Plan Especial
MEDICARD te ofrece la cobertura de un plan dental de Salud Bucal con acceso a todos sus centros a nivel nacional.
Coberturas
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
|---|---|---|---|
Endodoncia Molar | 50% | 50% | 50% |
Recubrimientos Pulpares | 50% | 50% | 50% |
Pulpotomía | 50% | 50% | 50% |
Obturaciones Retroapicales | 50% | 50% | 50% |
Cirugía Endodóntica | 50% | 50% | 50% |
Estética Oral | |||
Blanqueamiento por Arcada y No Vital | - | 35% | 50% |
Carillas dentales | - | 50% | 50% |
Cirugía | |||
Exodoncias Dientes Temporales (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Dientes Permanentes (4 por año) | 50% | 100% | 100% |
Exodoncias Quirúrgicas y Dientes Retenidos (4 por año c/u) | 50% | 60% | 60% |
Frenectomías | 50% | 50% | 50% |
Drenajes de Absceso | 50% | 100% | 100% |
Implantes | 35% | 35% | 35% |
Biopsias (Paciente paga laboratorio) | 50% | 50% | 50% |
Coronas y Puentes | |||
Coronas de Porcelana y Metal | 50% | 50% | 50% |
Corona sobre Implante y de Cerómero | - | 35% | 35% |
Puentes Removibles | 50% | 50% | 50% |
bottom of page