top of page
Anchor 1
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
|---|---|---|---|
Consulta Odontología General | 80% | 100% | 100% |
Consultas Especializadas | 80% | 100% | 100% |
Radiografías Periapicales (4 por año) | 80% | 100% | 100% |
Radiografía Oclusales | 80% | 80% | 100% |
Radiografías Panorámicas | 50% | 50% | 70% |
Radiografías Cefalométricas | 50% | 50% | 70% |
Modelos de Estudio | 50% | 50% | 70% |
Emergencias | 80% | 100% | 100% |
Prevención | |||
Detartraje Simple (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Profilaxis (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Aplicación de Flúor (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Sellantes (4 por año menores de 18 años) | 80% | 100% | 100% |
Operatoria Dental | |||
Obturación (CL I, CL II y MOD.) Amalgama | 60% | 100% | 100% |
Obturación (CL I, CL II, CL V) Resina | 50% | 60% | 60% |
Obturación (CL III y CL IV) Resina | 60% | 100% | 100% |
Obturación MOD. Resina | 50% | 50% | 50% |
Endodoncia | |||
Endodoncia dientes anteriores y premolares | 50% | 60% | 60% |
Servicios › Cobertura dental Medicard


Cobertura Dental Medicard
Línea Verde:
Línea Roja:
Línea Azul:
Plan Elemental
Plan Empresarial
Plan Especial
MEDICARD te ofrece la cobertura de un plan dental de Salud Bucal con acceso a todos sus centros a nivel nacional.
Coberturas
Diagnóstico | Elemental | Empresarial | Especial |
|---|---|---|---|
Consulta Odontología General | 80% | 100% | 100% |
Consultas Especializadas | 80% | 100% | 100% |
Radiografías Periapicales (4 por año) | 80% | 100% | 100% |
Radiografía Oclusales | 80% | 80% | 100% |
Radiografías Panorámicas | 50% | 50% | 70% |
Radiografías Cefalométricas | 50% | 50% | 70% |
Modelos de Estudio | 50% | 50% | 70% |
Emergencias | 80% | 100% | 100% |
Prevención | |||
Detartraje Simple (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Profilaxis (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Aplicación de Flúor (1 por año) | 80% | 100% | 100% |
Sellantes (4 por año menores de 18 años) | 80% | 100% | 100% |
Operatoria Dental | |||
Obturación (CL I, CL II y MOD.) Amalgama | 60% | 100% | 100% |
Obturación (CL I, CL II, CL V) Resina | 50% | 60% | 60% |
Obturación (CL III y CL IV) Resina | 60% | 100% | 100% |
Obturación MOD. Resina | 50% | 50% | 50% |
Endodoncia | |||
Endodoncia dientes anteriores y premolares | 50% | 60% | 60% |
bottom of page