Conoce las líneas › Línea Azul
Consulta Médica | ✓ |
Consultas médicas | 18 por año al 100% Adicionales a RD$300.00 |
Planes de alimentación | Ilimitados a RD$250.00 |
Urgencias médicas | 100% Atención médica 50% Medicinas y materiales |
Nebulizaciones | 2 por año al 100% Adicionales a RD$300.00 |
Papanicolaou | 2 por año al 50% |
Rayos-X | Ilimitados al 50% |
Sonografía | Ilimitados al 50% |
Electrocardiogramas | 3 por año al 100% Adicionales al 50% |
Laboratorio | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Pruebas de laboratorio | 1 por año al 80% Adicionales al 50% |
Medicamentos | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Medicinas en farmacias | RD$ 5,000.00 por año al 70% |
Odontología | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Cobertura dental | |
Emergencias | ✓ |
Llamadas call center para orientación médica | Ilimitadas al 100% |
Atención domiciliaria de emergencia | 2 por año al 100% Adicionales al 50% |
Transporte en ambulancia en caso de emergencia | Ilimitado al 100% |
Transporte programado en ambulancia | 2 por año al 50% |
Internamiento | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Pago-Aprisa Habitación | RD$ 5,000 por noche |
Pago-Aprisa UCI | RD$ 10,000 por noche |
Cobertura cáncer Hasta 75 años | RD$ 150,000 |
Muerte accidental Hasta 75 años | RD$ 150,000 |
Incapacidad total Hasta 65 años | RD$ 150,000 |
Oftalmología | ✓ |
Plan oftalmológico | TVO |