top of page
Anchor 1
Conoce las líneas
Encuentra la línea que más se ajusta a tus necesidades
Encuentra la línea que más
se ajusta a tus necesidades
¡Y a tu presupuesto!

cada 6 meses

¡Sólo pagas cada 6 meses!
Puedes adquirir y pagar tu medicard online o en cualquier punto de FARMACIAS CAROL.
Internamiento | ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Pago-Aprisa Habitación | RD$ 2,000 por noche | RD$ 3,000 por noche | RD$ 5,000 por noche |
Pago-Aprisa UCI | RD$ 4,000 por noche | RD$ 6,000 por noche | RD$ 10,000 por noche |
Cobertura cáncer Hasta 75 años | RD$ 50,000 | RD$ 100,000 | RD$ 150,000 |
Muerte accidental Hasta 75 años | RD$ 50,000 | RD$ 100,000 | RD$ 150,000 |
Incapacidad total Hasta 65 años | RD$ 50,000 | RD$ 100,000 | RD$ 150,000 |
Oftalmología | ✓ | ✓ | ✓ |
Plan oftalmológico | TVO | TVO | TVO |
bottom of page


